|  | Name: | n/a | Country: | Hungary | Team: | !NF | ... more user info | david01 is not online |
| Last race information: (20:58 - 29 Mar '20) | Host: | Live for Speed - The Good Old D | Position: | 8th out of 18, doing 12 laps | Time / best lap: | 16:39.720 / 1:21.470 (9) | Track and car: | AS club, XRG |
| | Total stats: | Travelled distance: | 122087 mi | Fuel burnt: | 63710 L | Laps: | 41572 | Hosts joined: | 1795 | Races won: | 207 | Second: | 214 | Third: | 194 | Finished: | 1413 | Qualifications: | 176 | Pole Positions: | 34 | Drags / Wins: | 119 / 26 |
| | Gp - 3 sectors - 2.05 Ml | XFG | 0:30.600 | 1:07.630 | 1:34.850 | WR-diff +0:01.950 | 29 laps | 1.15% fuel | 26 Mar 2020, 11:10 |
---|
XRG | 0:30.160 | 1:07.140 | 1:34.180 | WR-diff +0:01.710 | 143 laps | 0.99% fuel | 19 Apr 2014, 12:59 |
---|
XRT | n/a | | 11:24.390 | | 1 lap | | |
---|
RB4 | 0:26.760 | 0:59.640 | 1:23.780 | WR-diff +0:00.470 | 275 laps | 1.17% fuel | 12 Nov 2010, 17:06 |
---|
MRT | 0:26.520 | 1:00.250 | 1:22.870 | WR-diff +0:02.570 | 74 laps | 1.13% fuel | 12 Jan 2008, 19:17 |
---|
UF1 | 0:34.720 | 1:17.150 | 1:47.060 | WR-diff +0:06.280 | 67 laps | 0.92% fuel | 5 Jan 2014, 19:20 |
---|
RAC | 0:26.900 | 1:00.010 | 1:23.950 | WR-diff +0:04.710 | 101 laps | 1.5% fuel | 13 Oct 2013, 19:28 |
---|
FZ5 | 0:25.650 | 0:57.160 | 1:20.370 | WR-diff +0:01.040 | 87 laps | 1.51% fuel | 7 Feb 2012, 07:48 |
---|
FOX | 0:22.640 | 0:50.570 | 1:09.670 | WR-diff +0:01.940 | 482 laps | 1.77% fuel | 3 Oct 2009, 16:00 |
---|
XFR | 0:24.750 | 0:54.880 | 1:16.480 | WR-diff +0:01.820 | 17 laps | 1.16% fuel | 23 Apr 2010, 15:36 |
---|
FO8 | 21:49.780 | 22:15.970 | 22:34.010 | WR-diff +21:33.070 | 17 laps | 1% fuel | 5 Jan 2014, 19:00 |
---|
FZR | 0:21.680 | 0:48.060 | 1:06.550 | WR-diff +0:00.470 | 1471 laps | 1.47% fuel | 26 Feb 2009, 19:25 |
---|
FBM | 0:23.740 | 0:53.150 | 1:13.240 | WR-diff +0:01.240 | 189 laps | 1.19% fuel | 25 Oct 2015, 17:03 |
---|
Historic - 3 sectors - 2.05 Ml |
Historic Rev - 3 sectors - 2.05 Ml |
Rallyx - 2 sectors - 1.12 Ml | XFG | n/a | 1:12.510 | | 12 laps | | |
---|
XRT | 0:33.840 | 1:04.820 | WR-diff +0:00.930 | 93 laps | 0.87% fuel | 18 Aug 2011, 13:50 |
---|
LX4 | 0:32.970 | 1:03.010 | WR-diff +0:01.290 | 241 laps | 0.98% fuel | 11 Jul 2009, 19:14 |
---|
MRT | 0:40.470 | 1:16.030 | | 3 laps | 0.76% fuel | 7 Oct 2012, 19:40 |
---|
RAC | 0:38.630 | 1:21.500 | WR-diff +0:20.520 | 2 laps | 1.18% fuel | 21 Sep 2010, 18:52 |
---|
BF1 | 0:53.500 | 1:24.820 | | 2 laps | 1.22% fuel | 7 Oct 2012, 20:37 |
---|
Rallyx Rev - 2 sectors - 1.12 Ml | XRG | n/a | 1:14.500 | | 10 laps | | |
---|
|
| |